电话: 18667805193
Q Q:793556673
传真/电话:0574-86586869
网址:www.zhongmaonb.com
地 址:宁波市镇海区骆驼街道瑞丰商博城6号楼3楼288-289店铺
产品说明
具有3通道 14 位精度电流输入、4通道PT100温度输入和2通道10位精度电压输出。
3通道的电流 0~20mA、4~20mA 输入可选和 2 通道的电压 0~5V、0~10V 输出可选,通过上位机设定。
铂电阻输入,分度号为PT100。
3通道A/D和4通道PT输入具有PID调节功能。
作为XC的特殊功能模块,最多可连接7台。
XC-E3AD4PT2DA-H模拟、数字部分电源隔离处理。
一般规格
项目 | 模拟量电流输入(AD) | 温度输入(PT) | 模拟量电压输出(DA) |
模拟量输入 | DC0~20mA、4~20mA | PT100 | – |
测温范围 | – | -100~350℃ | – |
输入范围 | DC0~40mA | – | – |
模拟量输出范围 | – | – | DC0~5V、0~10V(外部负载电阻2KΩ~1MΩ) |
数字输入范围 | – | – | 10位2进制数(0~1023) |
数字输出范围 | 14位2进制数(0~16383) | -1000~3500 | – |
分辨率 | 1/16383(14Bit);转换数据以16进制形存入PLC(14Bit) | 0.1℃ | 1/1023(10Bit);转换数据以16进制形式存入 PLC(10Bit) |
PID输出值 | 0~K4095 | – | |
综合精准度 | 0.8% | ±0.5℃ | 0.8% |
转换速度 | 20ms/1通道 | 3ms/1通道 | |
模拟量用电源 | DC24V±10%,100mA | ||
安装方式 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 | ||
外形尺寸 | 63mm×102mm×73.3mm |
产品外形及尺寸(单位:mm)