电话: 18667805193
Q Q:793556673
传真/电话:0574-86586869
网址:www.zhongmaonb.com
地 址:宁波市镇海区骆驼街道瑞丰商博城6号楼3楼288-289店铺
产品说明
具有4通道14位精度模拟输入和2通道12位精度模拟输出
4通道的电压0~5V、0~10V,电流0~20mA、4~20mA输入可选;
2通道的电压0~5V、0~10V,电流0~20mA、4~20mA输出可选,通过上位机设定
作为XCC系列PLC的特殊功能模块,最多可连接7台
4通道A/D具有PID调节功能
一般规格
项目 | 模拟量输入(AD) | 模拟量输出(DA) | ||
电压输入 | 电流输入 | 电压输出 | 电流输出 | |
模拟量输入范围 | 0~5V、0~10V | 0~20mA、4~20mA | – | |
输入范围 | ±15V | 0~40mA | – | |
模拟量输出范围 | – | 0~5V、0~10V | 0~20mA、4~20mA (外部负载电阻小于500Ω) | |
数字输入范围 | – | 12位二进制数(0~4095) | ||
数字输出范围 | 14位二进制数(0~16383) | – | ||
分辨率 | 1/16383(14Bit); 转换数据以16进制形式存入PLC(14Bit) | 1/4095(12Bit); 转换数据以16进制形式存入PLC(12Bit) | ||
PID输出值 | 0~K4095 | – | ||
综合精准度 | 1% | |||
转换速度 | 20ms/1通道 | 3ms/1通道 | ||
模拟量用电源 | DC24V±10%,100mA | |||
安装方式 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 | |||
外型尺寸 | 63mm×102mm×73.3mm |
产品外形及尺寸(单位:mm)