电话: 18667805193
Q Q:793556673
传真/电话:0574-86586869
网址:www.zhongmaonb.com
地 址:宁波市镇海区骆驼街道瑞丰商博城6号楼3楼288-289店铺
产品说明
DS系列伺服专用电机
适配DS2系列0.2KW~0.4KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
产品规格
电压等级 | 220V | |||
电机型号 MS- | 60ST- | |||
M00630□□-20P2 | M01330□□-20P4 | |||
电机代码 | 1003 | 0004 | 1004 | |
额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | ||
额定电流(A) | 1.8 | 2.5 | 1.8 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最快转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
额定转矩(N·m) | 0.637 | 1.27 | 1.27 | |
峰值转矩(N·m) | 1.91 | 3.8 | 3.8 | |
反电势常数(V/krpm) | 26 | 28 | 162 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.37 | 0.5 | 0.68 | |
转子惯量(Kg·m2) | 0.18×10-4 | 0.438×10-4 | 0.53×10-4 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 3.5 | 3.49 | 3.8 | |
绕组(线间)电感(mH) | 8.32 | 8.47 | 11.51 | |
电气时间常数(ms) | 2.38 | 2.4 | 3.03 | |
重量(Kg) | 1.1 | 1.78 | 1.72 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | |||
极对数 | 4 | |||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | |||
防护等级 | IP64 | IP65 | ||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | ||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
产品尺寸(单位:mm)
型号 | LA | ||
常规 | 带抱闸 | ||
MS-60ST-M00630□□-20P2 | 115.5 | 159.5 | |
MS-60ST-M01330□□-20P4 | 145 | 189 |