电话: 18667805193
Q Q:793556673
传真/电话:0574-86586869
网址:www.zhongmaonb.com
地 址:宁波市镇海区骆驼街道瑞丰商博城6号楼3楼288-289店铺
产品说明
集逻辑控制,模拟量输入输出于一体
开关量输入:9点(NPN型光耦隔离)开关量输出:10点(继电器型)
模拟量输入:8点(0~10V电压),模拟量输出:2点(0~10V电压 或 0~20mA电流)
支持3路AB相输入
支持4路高速计数(20KHZ)
AC220V(E)或DC24V(C)电源
电气规格
输入电压 | AC100V~240V |
电压允许范围 | AC90V~265V |
额定频率 | 50/60Hz |
功耗 | 低于12W (TYP2.0W) |
允许瞬时停电 | 小于20ms |
传感器用电源 | 24VDC±10% 上限400mA |
耐电压 | AC1000V-10MA 1分钟(信号与地间) |
绝缘阻抗 | DC500V-约10MΩ (信号与地间) |
环境条件
操作温度 | 0~50℃ |
保存温度 | –10~60℃ |
环境温度 | 20~85%(无凝露) |
耐振动 | 10~25Hz(X,Y,Z方向各30分钟2G) |
抗干扰 | 电压噪声: 1000Vp-p |
周围空气 | 无腐蚀性气体 |
保护结构 | 适合IP65F |
模拟量输入输出
模拟量输入:8路(0~10V电压)
模拟量输出:2路(0~10V电压或0~20mA电流)
基本参数表
项目 | 模拟量输入(AD) | 模拟量输出(DA) | |
电压输入 | 电压输出 | 电流输出 | |
模拟量输入范围 | 0~10V | – | |
输入范围 | DC±18V | – | |
模拟量输出范围 | – | DC0~10V(外部负载电阻2KΩ~1MΩ) | DC0~20mA (外部负载电阻小于500Ω) |
数字输入范围 | – | 8位二进制数(0~256) | |
数字输出范围 | 12位二进制数(0~4095) | – | |
分辨率 | 1/4095(12Bit); 转换数据以16进制形式存入PLC(12Bit) | 1/256(8Bit); 转换数据以16进制形式存入PLC(8Bit) | |
综合精准度 | 0.8% | ||
转换速度 | 15ms/1通道 | 2ms/1通道 | |
模拟量用电源 | DC24V±10%,100mA | ||
安装方式 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 | ||
外型尺寸 | 139×110×93.3(单位cm) |
外形尺寸(单位:mm)